- Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 công lập
- Phương án tuyển sinh 2022 của ĐH Ngoại thương
- Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TP. HCM năm 2021
|
STT
|
Tên trường
|
Tên ngành
|
Mã ngành
|
Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
| Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||
| Miền Bắc | |||||||||
|
1
|
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
|
Ngành kiến trúc
|
7580101 | V00 | 28.85 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
|||
| 7580102 | V00 | 26.5 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 Kiến trúc cảnh quan Điểm thi TN THPT |
||||||
| 7580101_1 | V00 | 22 | Điểm vẽ Mỹ thuật nhân 2 | V00 | 24 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 Chương trình Tiên tiến Điểm thi TN THPT |
|||
|
2
|
Đại Học Xây Dựng Hà Nội
|
Ngành kiến trúc
|
7580101_01 | V00, V02 | 22.5 | Chuyên ngành: Kiến trúc nội thất | V00, V02 | 24 | Điểm TN THPT (Ngành kiến trúc nội thất) |
| 7580101 | V00, V02, V10 | 21.75 | V00, V02, V10 | 22.75 | Điểm thi TN THPT | ||||
| 7580101_02 | V00, V02 | 20.75 | Chuyên ngành: Kiến trúc công nghệ | V00, V02 | 22.25 | Điểm thi TN THPT (ngành Kiến trúc công nghệ) | |||
| 7580101_03 | V00, V02, V06 | 21.25 | Điểm thi TN THPT ( ngành Kiến trúc cảnh quan với mã xét tuyển XDA04) | ||||||
|
Ngành kỹ thuật xây dựng
|
7580201_01 | A00, A01, D07, D29, D24 | 21.75 | Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00, A01, D07, D29, D24 | 23.5 | Điểm thi TN THPT (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | ||
| 7580201_03 | A00, A01, D07 | 19 | Chuyên ngành: Tin học xây dựng | A00, A01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT (chuyên ngành Tin học xây dựng) | |||
| 7580201_02 | A00, A01, D07 | 19.75 | Chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00, A01, D07 | 22.25 | Điểm thi TN THPT (chuyên ngành hệ thống KT trong công trình) | |||
| XDA27 | A00, A01, D07 | 19 | Đại học Mississipi Hoa Kỳ | ||||||
| 7580201_04 | A00, A01, D07 | 18.5 | Điểm thi TN THPT (gồm Địa KT công trình và KT địa môi trường KT Trắc địa và và Địa tin học; Kết cấu công trình; CN KT xây dựng; KT Công trình thủy; KT công trình năng lượng; KT Công trình biển; KT cơ sở hạ tầng) | ||||||
| 7480101 | A00, A01, D07 | 23 | |||||||
| 3 | Đại Học Dân Lập Phương Đông | Ngành kiến trúc | 7580101 | H01, V00, V01, V02 | 18 | H01, V00, V01, V02, XDHB | 18 | Điểm TB học bạ lớp 12: 6,0 Học bạ |
|
|
4
|
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
|
Ngành kiến trúc
|
7580102
|
A00, D01, V00, V01, XDHB | 18 | Học bạ | |||
| A00, D01, V00, V01 | 15 | A00, D01, C15, V01 | 15 | Kiến trúc cảnh quan Điểm thi TN THPT |
|||||
| 5 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 15 | V00, V01, V02, V03 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
| 6 | Đại Học Hòa Bình | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V01, XDHB | 15 | Học bạ | |||
| 7 | Đại Học Hải Phòng | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 16 | Môn chính: Vẽ mỹ thuật | A00, A01, V00, V01, XDHB | 17 | Học bạ |
|
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
|
Ngành kỹ thuật xây dựng
|
TROY-IT | A00, A01, D01, D07 | 25 | Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
| TROY-ITx | A19 | 19 | ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A19 | 0 | ||||
| Miền Trung | |||||||||
| 1 | Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 18 | V00, V01, V02, V03, DGNL, XDHB | 18 | 600 ĐGNL | |
|
2
|
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
|
Ngành kiến trúc
|
7580101CLC | V00, V01, V02 | 18 | Xét học bạ | V00, V01, V02 | 22 | Chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
| 7580101 | V00, V01, V02 | 18 | V00, V01, V02 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | ||||
| 3 | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Ngành kiến trúc | 7580101 | A01, V00, V01, V02 | 15.55 | A01, V00, V01, V02, XDHB | 19 | Học bạ – tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 ( riêng khối A01 lấy 21 điểm). | |
| 4 | Đại Học Yersin Đà Lạt | Ngành kiến trúc | 7580101 | H00, H01, V00, V01 | 15 | H00, H01, V00, V01 | 0 | ||
| 5 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | Ngành kiến trúc | 7580101 | M02, V00, V01, M04 | 14 | M02, V00, V01, M04 | 0 | ||
| 6 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Ngành kiến trúc | 7580101 | A01, V00, V01, V02 | 19.3 | Điểm thi TN THPT ( với TO >= 7.8; TTNV <=2) – chuyên ngành CN kỹ thuật kiến trúc | |||
| 7 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 16.5 | Điểm thi TN THPT | |||
| Miền Nam | |||||||||
|
1
|
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
|
Ngành kiến trúc
|
117 | DGNL | 762 | DGNL | 888 | ||
| 117 | V00, V01 | 25.25 | Điểm thi TN THPT | ||||||
| 217 | A01, C01 | 22 | Chuyên ngành kiến trúc cảnh quan Giảng dạy bằng tiếng Anh |
||||||
|
Ngành kỹ thuật xây dựng
|
106
|
DGNL | 927 | ||||||
| A00, A01 | 28 | ||||||||
|
206
|
DGNL | 926 | |||||||
| A00, A01 | 27.25 | ||||||||
|
2
|
Đại Học Kinh Tế TPHCM
|
Ngành kiến trúc
|
7580104
|
A00, A01, D01, D07 | 22.8 | Kiến trúc đô thị Điểm thi TN THPT |
|||
| DGNL | 800 | Kiến trúc đô thị | |||||||
|
3
|
Đại Học Dân Lập Văn Lang
|
Ngành kiến trúc
|
7580101
|
V00, V01, H02, XDHB | 24 | Xét học bạ | |||
| V00, V01, H02 | 17 | V00, V01, H02 | 17 | Điểm thi TN THPT | |||||
| DGNL | 650 | ||||||||
|
4
|
Đại Học Nguyễn Tất Thành
|
Ngành kiến trúc
|
7580101
|
DGNL | 550 | DGNL | 550 | ||
| H00, V00, V01, H07 | 15 | H00, V00, V01, H07 | 15 | Điểm thi TN THPT | |||||
|
5
|
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
|
Ngành kiến trúc | 7580101D | A00, A01, D01, D90 | 24 | V03 | 22.5 | hệ đại trà | |
|
Ngành kỹ thuật xây dựng
|
7510106D
|
A00, A01, D01, D90 | 22.75 | Hệ thống kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D90 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | ||
| A00 | 23.75 | Điểm thi TN THPT | |||||||
| 7580205D | A00 | 23.5 | Công trình giao thông | ||||||
| 7580201Q | A00, A01, D01, D90 | 16 | Xây dựng (Tongmyong Hàn Quốc) | A00 | 16 | Adelaide – Úc | |||
| 6 | Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngành kiến trúc | 7580101 | A00, D01, H01, V00 | 20 | Điểm TN | A00, D01, H01, V00 | 19 | Điểm TN THPT |
| 7 | Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 16 | V00, V01, V02, V03, XDHB | 18 | Học bạ | |
|
8
|
Đại học Thủ Dầu Một
|
Ngành kiến trúc
|
7580101
|
A00, A16, V00, V01, XDHB | 17 | Học bạ | |||
| A00, A16, V00, V01 | 15 | A00, A16, V00, V01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |||||
| 9 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngành kiến trúc | 7580101 | A00, D01, V00, V01 | 15 | Kiến trúc cảnh quan | A00, D01, V00, V01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
|
10
|
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
|
Ngành kiến trúc
|
7580101 | V00, V01 | 24.28 | ||||
| 7580101CLC | V00, V01 | 23.6 | |||||||
| 7580102 | V00, V01 | 22.89 | |||||||
| 7580101CT | V00, V01 | 20.8 | Cơ sở Cần Thơ | ||||||
| 7580101DL | V00, V01 | 20.25 | Cơ sở Đà Lạt | ||||||
| 11 | Đại học Nam Cần Thơ | Ngành kiến trúc | 7580101 | A00, D01, V00, V01 | 17 | ||||
| 12 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngành kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, D01 | 24 | Môn nhân hệ số 2: Toán (công trình giao thông) |
D01, XDHB | 27 | Toán nhân đôi Học bạ |








