- Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2021
- Điểm chuẩn dự kiến Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2020
1. Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TP. HCM năm 2021

Điểm chuẩn học bạ
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 28.4 | Học bạ |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04 | 27.75 | Học bạ |
| 3 | Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00 | 28 | Học bạ |
| 4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 25.7 | Học bạ |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19 | 27.9 | Học bạ |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 18.18 | Học bạ |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 26.78 | Học bạ |
| 8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 27.7 | Học bạ |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 27.55 | Học bạ |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.28 | Học bạ |
| 11 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 29.52 | Học bạ |
| 12 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, D01, C00 | 27.5 | Học bạ |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 28.57 | Học bạ |
| 14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 28.67 | Học bạ |
| 15 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 29.75 | Học bạ |
| 16 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 27.2 | Học bạ |
| 17 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 26.67 | Học bạ |
| 18 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 26.98 | Học bạ |
| 19 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 29.07 | Học bạ |
| 20 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 26.38 | Học bạ |
| 21 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 26.57 | Học bạ |
| 22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 25.77 | Học bạ |
| 23 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78 | 26.58 | Học bạ |
| 24 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80 | 24.82 | Học bạ |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 27.95 | Học bạ |
| 26 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 27.5 | Học bạ |
| 27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 27.12 | Học bạ |
| 28 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 25.48 | Học bạ |
| 29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 27.1 | Học bạ |
| 30 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20 | 25.63 | Học bạ |
| 31 | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01 | 24 | Học bạ |
2. Điểm chuẩn đại học Sư Phạm TPHCM năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 21 | |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04 | 22.5 | |
| 3 | Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00 | 22 | |
| 4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 19 | |
| 5 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03 | 19 | |
| 6 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19 | 21.5 | |
| 7 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, M08 | 20.5 | |
| 8 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 23.75 | |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 24.25 | |
| 10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 24.75 | |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 21.5 | |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C14 | 23.5 | |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.5 | |
| 14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 26.25 | |
| 15 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, D01, C00 | 21.5 | |
| 16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C14 | 23.5 | |
| 17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 25.25 | |
| 18 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 22.25 | |
| 19 | Sư phạm LỊCH SỬ | 7140212 | A00, B00, D07 | 22.75 | |
| 20 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 23.25 | |
| 21 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 22 | |
| 22 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 20.25 | |
| 23 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 19.5 | |
| 24 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 25.25 | |
| 25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 24.25 | |
| 26 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 23 | |
| 27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 21.75 | |
| 28 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78 | 22 | |
| 29 | Địa lý học | 7310501 | C00, D15, D10, D78 | 20.5 | |
| 30 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01 | 19.5 | |
| 31 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80 | 19 | |
| 32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.25 | |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00 | 24.75 | |
| 34 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 20 | |
| 35 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 22 | |
| 36 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 20.5 | |
| 37 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D78, D02, D80 | 19.25 | |
| 38 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 22 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây








