- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2020
- Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2020
Điểm sàn Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM năm 2020 từ 18 điểm trở lên
Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dao động từ 18 đến 20 điểm tuỳ ngành.
- Trong đó các ngành có điểm ngưỡng từ 20 trở lên bao gồm: Ngôn ngữ Anh (hệ chuẩn), Ngôn ngữ Anh (hệ đại trà), Quan hệ quốc tế (hệ chuẩn), Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Nhật Bản học (hệ chuẩn), Nhật Bản học (hệ đại trà), Hàn Quốc học, Báo chí (hệ chuẩn), Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hệ chuẩn), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hệ chất lượng cao).
- Các ngành còn lại điểm ngưỡng từ 18.00.
Điểm chuẩn Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM năm 2019 từ 18 điểm trở lên
Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn các năm qua của trường để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2020 | Điểm chuẩn | ||
Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | ||||
1 | 7229030 – Văn học | C00, D01, D14 | 125 | 21.30 | C00: 22.4; D01, D14: 21.4 | C00: 24.5; D01, D14: 22.5 |
2 | 7229020 – Ngôn ngữ học | C00, D01, D14 | 80 | 21.70 | C00: 22; D01, D14: 21 | C00: 22; D01, D14: 21 |
3 | 7320101 – Báo chí | C00, D01, D14 | 100 | C00: 24.7; D01 & D14: 24.1 | C00: 24.6; D01, D14: 22.6 | C00: 27.25; D01, D14: 25.5 |
4 | 7320101_CLC – Báo chí (Chất lượng cao) | C00, D01, D14 | 60 | 23.30 | ||
5 | 7229010 – Lịch sử | C00 D01 D14 | 100 | 21.30 | C00: 19.1; D01, D14: 18.1 | C00: 22.5; D01, D14: 20.25 |
6 | 7310302 – Nhân học | C00, D01, D14 | 60 | 20.30 | C00: 19.75; D01, D14: 18.75 | C00: 22.25; D01, D14: 20.25 |
7 | 7229001 – Triết học | A01, C00, D01, D14 | 60 | 19.50 | C00: 19.25; A01, D01, D14: 17.25 | C00: 21.5; A01, D01, D14: 20.5 |
8 | 7310501 – Địa lý học | A01, C00, D01, D15 | 95 | 21.10 | C00: 21.25; A01, D01, D15: 20.25 | C00: 24.75; A01, D01, D15: 22.75 |
9 | 7310301 – Xã hội học | A00, C00, D01, D14 | 140 | 22.00 | A00, D01, D14: 19.5; C00: 20.5 | A00, D01, D14: 22.25; C00: 24.25 |
10 | 7320201 – Thông tin – Thư viện | A01, C00, D01, D14 | 60 | 19.50 | A01, D01, D14: 16.5; C00: 17 | A01, D01, D14: 21; C00: 23 |
11 | 7310608 – Đông phương học | D01, D04, D14 | 155 | 22.85 | 21.6 | D01, D04, D14: 24 |
12 | 7140101 – Giáo dục học | B00, C00 , C01, D01 | 115 | 19.00 | B00, C01, D01: 17.8; C00: 19.8 | B00, C01, D01: 19.75; C00: 21.75 |
13 | 7320303 – Lưu trữ học | C00, D01, D14 | 65 | 20.50 | C00: 20.25; D01, D14: 19.25 | C00: 23.5; D01, D14: 21.5 |
14 | 7229040 – Văn hóa học | C00, D01, D14 | 70 | 23.00 | C00: 21.5; D01, D14: 20.5 | C00: 24.5; D01, D14: 22.5 |
15 | 7760101 – Công tác xã hội | C00, D01, D14 | 90 | C00, D01: 20.80; D14: 20.00 | C00: 20; D01, D14: 19 | C00: 24.5; D01, D14: 22.5 |
16 | 7310401 – Tâm lý học | B00, C00, D01, D14 | 125 | C00, B00:23.78; D01, D14: 23.50 | B00, D01, D14: 22.2; C00: 23.2 | B00, D01, D14: 25; C00: 26.25 |
17 | 7580112 – Đô thị học | A01, C00, D01, D14 | 65 | 20.20 | A01, D14: 16.5; D01: 17 | A00, A01, D01, D14: 18.5 |
18 | 7810103 – Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00, D01, D14 | 115 |
C00:25.50; D01, D14: 24.50 |
C00: 24.9; D01, D14: 22.9 | C00:27.25; D01, D14: 25.5 |
19 | 7310613 – Nhật Bản học | D01 D06 D14 | 95 | 23.61 | 22.6 | D01, D14, D06: 20.5 |
20 | 7310614 – Hàn Quốc học | D01 D14 | 145 | 23.45 | 22.25 | D01, D14: 25 |
21 | 7220201 – Ngôn ngữ Anh | D01 | 200 | 25.00 | 23.2 | 26.25 |
22 | 7220202 – Ngôn ngữ Nga | D01 D02 | 65 | 19.80 | 18.1 | D01, D02: 19.5 |
23 | 7220203 – Ngôn ngữ Pháp | D01 D03 | 85 | 21.70 | 20.6 | D01, D03: 23.25 |
24 | 7220204 – Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 D04 | 139 | 23.60 | 22.03 | D01, D04: 24.25 |
25 | 7220205 – Ngôn ngữ Đức | D01 D05 | 80 | D01: 22.50; D05: 20.25 | 20.2 | D01: 23; D05: 21 |
26 | 7310206 – Quan hệ Quốc tế | D01 D14 | 120 | 24.30 | 22.6 | D01: 25.25, D14: 25.5 |
27 | 7220206 – Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 D03 D05 | 50 | 21.90 | 19.3 | D01, D03, D05: 23.25 |
28 | 7220208 – Ngôn ngữ Italia | D01 D03 D05 | 50 | 20.00 | 18.8 | D01, D03, D05: 21 |
29 | 7320104 – Truyền thông đa phương tiện | C00 D01 D14 | 60 | 24.30 | ||
30 | 7320205 – Quản lý thông tin | A01, C00, D01, D14 | 60 | 21.00 | ||
31 | 7220201_CLC – Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01 | 130 | 24.50 | ||
32 | 7220204_CLC – Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01, D14 | 55 | |||
33 | 7310613_CLC – Nhật bản học (Chất lượng cao) | D01, D06, D14 | 60 | 23.30 | ||
34 | 7310206_CLC – Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao) | D01, D14 | 80 | 24.30 | ||
35 | 7320205 – Quản lý thông tin | A01, C00, D01, D14 | 60 | 21.00 | ||
36 | 7810103_CLC – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | C00, D01, D14 | 60 | 22.85 | ||
37 | 7340406 – Quản trị văn phòng | C00, D01, D14 | 50 | |||
38 | 7229009 – Tôn giáo học | C00, D01, D14 | 50 |
Từ ngày 19-25/9/2020 các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Nguồn: Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM