- Điểm sàn Đại học Công Đoàn năm 2020: 14.5 điểm trở lên
- Điểm chuẩn Khoa Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội năm 2021
- Điểm sàn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM (xét điểm thi TN THPT)

2. Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021
| STT | Ngành. chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | Dược học | 7720201 | A00.B00. C08. D07 | 24 |
| 2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00.B00. C08. D07 | 19.5 |
| 3 | Điều dưỡng | 7720301 | A00.B00. C08. D07 | 19.5 |
| 4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00.B00. C08. D07 | 18 |
| 5 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00.B00. C08. D07 | 18 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00.B00. C08. D07 | 18 |
| 7 | Thú y | 7640101 | A00.B00. C08. D07 | 18 |
| 8 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 9 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 15 | Robot & trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 17 | An toàn thông tin | 7480202 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 18 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7480109 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 19 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 20 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 21 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 22 | Công nghệ dệt. may | 7540204 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 23 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 24 | Kế toán | 7340301 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 25 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 27 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 28 | Tâm lý học | 7310401 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 29 | Marketing | 7340115 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 30 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 31 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 32 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 34 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 36 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 37 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 38 | Luật kinh tế | 7380107 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 39 | Luật | 7380101 | A00. A01. C01. D01 | 18 |
| 40 | Kiến trúc | 7580101 | A00. D01. V00. H01 | 18 |
| 41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00. D01. V00. H01 | 18 |
| 42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | V00. H01. H02. H06 | 18 |
| 43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00. H01. H02. H06 | 18 |
| 44 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 18 |
| 45 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01. C00. D01. D15 | 18 |
| 46 | Đông phương học | 7310608 | A01. C00. D01. D15 | 18 |
| 47 | Việt Nam học | 7310630 | A01. C00. D01. D15 | 18 |
| 48 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01. C00. D01. D15 | 18 |
| 49 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01. C00. D01. D15 | 18 |
| 50 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01. D01. D14. D15 | 18 |
| 51 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01. D01. D14. D15 | 18 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây








