Điểm sàn Đại học Quảng Bình năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Quảng Bình thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy 2020 theo phương thức xét tuyển theo Điểm thi tốt nghiệp và Theo Kết quả  học bạ lớp 12, cụ thể như sau:

Điểm sàn Đại học Quảng Bình năm 2020

Điểm sàn Đại học Quảng Bình năm 2019 chỉ từ 15 điểm

1. Điểm xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học: 18,5 điểm; Riêng ngành Đại học Giáo dục Thể chất: 17,5 điểm; 

2. Điểm xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non: 16,5 điểm

Các mức điểm trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, không đối tượng ưu tiên.

3. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Điểm thi tốt nghiệp và Theo Kết quả  học bạ lớp 12, chi tiết như sau: https://bit.ly/35N9Dvq

Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2019 không vượt quá 18 điểm

Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Quảng Bình năm 2019 để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00,C00, C14, D01 18
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20, D66 18
5 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01, T05 18
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 18
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 18
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00. B03, D08 18
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 18
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 15
13 7310501 Địa lý học C00, C20, D10, D15 15
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00 15
15 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 15
16 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 15
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, A02, D01 15
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 15
19 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, D07 15
20 7620116 Phát triển nông thôn A00, B03, C04, D01 15
21 7620201 Lâm học A00, B003, C04, D01 15
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B03, C04, D01 15
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 15
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B03, C04, D01 15
25   Các ngành đào tạo cao đẳng  
26 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16
27 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 16
28 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 16
29 51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 16
30 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 16
31 51140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, B03, D08 16
32 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 16
33 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 16
34 51140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý C00, C19, D14, D15 16

Với số điểm khoảng 15 – 21 điểm đạt được trong kỳ thi vừa qua, các em có thể cân nhắc việc lựa chọn Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm để tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình.

Các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19-25/9/2020 theo hình thức trực tuyến tại http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nguồn: Đại học Quảng Bình

>>> Xem thêm; Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm

Đang làm bài thi