- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội năm 2021
- Điểm sàn Đại học Xây dựng năm 2020: 16 điểm trở lên
- Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020
1.Điểm chuẩn Đại học Dân lập Phương đông 2021
2. Điểm chuẩn học bạ năm 2021
3. Điểm chuẩn ĐH dân lập Phương Đông năm 2020 ( xét tuyển theo điểm thi THPT)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, C01 | 14 | |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, C01 | 14 | |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 14 | |
4 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 14 | |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 14 | |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 14 | |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 14 | |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 14 | |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 14 | |
10 | Kinh tế | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 14 | |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 14 | |
12 | Việt Nam học | 7310630 | A00, A01, D01, C00 | 14 | |
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 14 | |
14 | Kiến trúc | 7580101 | H01, V00, V01, V02 | 18 | |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 14 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây