Điểm sàn Đại học Hải Phòng năm 2020

Trường Đại học Hải Phòng báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) vào đại học chính quy năm 2020 dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 ở khu vực 3 như sau:

Điểm sàn Đại học Hải Phòng năm 2020 chỉ 14 điểm trở lên

Các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19-25/9/2020 theo hình thức trực tuyến tại http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Điểm sàn Đại học Hải Phòng  năm 2020
Điểm sàn Đại học Hải Phòng  năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2019 không quá 24 điểm

Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn của trường năm 2019 để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, C02, D01 18
3 7140205 Giáo dục Chính trị A00, B00, C14, C15 18
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01 24
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, C01, D01 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, C01, D01 18
7 7140212 Sư phạm Hoá học A00, A01, C01, D01 18
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14, D15 18
9 7140219 Sư phạm Địa lý A00, B00, C00, D01 18
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D06, D15 21
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D06, D15 18.5
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D03, D04, D06 23
13 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 14
14 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 14
15 7310630 Việt Nam học C00, D01, D06, D15 16
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14
17 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D01 14
18 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 14
19 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 14
20 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 14
21 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D01 14
22 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 14
23 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 14
24 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 14
25 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V03 24
26 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, C02, D01 17
27 7760101 Công tác xã hội C00, C01, C02, D01 14
28 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 16

Với số điểm khoảng 15 – 21 điểm đạt được trong kỳ thi vừa qua, các em có thể cân nhắc việc lựa chọn Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm để tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình.

Nguồn: Đại học Hải Phòng

Đang làm bài thi